Паваротная машына для сушкі барабана падыходзіць для высыхання арганічных угнаенняў, дзверца, гліна, вапняк, фосфагіпсум, Сталёвы расліна, Слізкі электрастанцыі і ачышчальны шлама, і г.д.. Ён мае мноства пераваг, такіх як вялікая сушка, стабільная эксплуатацыя і нізкае спажыванне энергіі, Лёгка ў эксплуатацыі, высокая магутнасць і гэтак далей.
Апісанне
Асноўныя тэхнічныя параметры:
| Мадэль | Рухальная магутнасць (KW) | Мадэль рэдуктара | Тэмпература ўваходу (℃) | Кут устаноўкі (°) | Хуткасць (г/мін) | Ёмістасць (T/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дегадарка-0808 | 5.5 | ZQ250 | ≥300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
| Dengue-1010 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 2-4 |
| Дегадарка | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 3-5 |
| Дегадарка | 11 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 4-6 |
| Дегадарка | 15 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 6-8 |
| Дегадарка | 22 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 6 | 7-12 |
| Дегадарка | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.8 | 8-15 |
| Дегадарка | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
| Дегадарка | 45 | ZQ650 | ≥300 | 3-5 | 5.2 | 14-18 |





