Rotary drum drying machine is suitable for drying organic fertilizer, slag, clay, варовик, phosphogypsum, steel plant slag, power plant slime and sewage treatment plant sludge, и т.н.. It has many advantages such as large drying capacity, stable operation and low energy consumption, easy to operate, high capacity and so on.
Описание
Основни технически параметри:
| Модел | Мощност на двигателя (KW) | Модел на редуктор | Температура на входа (℃) | Ъгъл на инсталиране (°) | Скорост (r/min) | Капацитет (t/h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денга-0808 | 5.5 | ZQ250 | ≥300 | 3-5 | 6 | 1-2 | 
| Dengue-1010 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 2-4 | 
| Денга | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 3-5 | 
| Денга | 11 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 4-6 | 
| Денга | 15 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 6-8 | 
| Денга | 22 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 6 | 7-12 | 
| Денга | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.8 | 8-15 | 
| Денга | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.5 | 8-16 | 
| Денга | 45 | ZQ650 | ≥300 | 3-5 | 5.2 | 14-18 | 
 
											
				




