Diskový granulátor (také známý jako kulový talíř) přijímá celou strukturu kruhového oblouku, a rychlost granulace může dosáhnout více než 93%. Reduktor a motor používají pružný řemenový pohon pro hladký start, zpomalit nárazovou sílu a zlepšit životnost zařízení. Dno desky je vyztuženo množstvím sálavých ocelových desek, který je odolný a nikdy se nedeformuje. Je to ideální zařízení pro organická hnojiva a vícesložkové hnojivo, který je zanesen tl, těžký a pevný základ, takže funguje hladce bez pevných kotevních skvrn.
Diskový granulátor
Popis
Kapacita: 0.02-6t/h
Použitelné materiály: Organická hnojiva, zvířecí hnůj, a některé rostlinné materiály.
Rozsah aplikací: Je vhodný pro granulaci všech druhů organických hnojiv.
Úvod produktu:
Diskový granulátor (také známý jako kulový talíř) přijímá celou strukturu kruhového oblouku, a rychlost granulace může dosáhnout více než 93%. Reduktor a motor používají pružný řemenový pohon pro hladký start, zpomalit nárazovou sílu a zlepšit životnost zařízení. Dno desky je vyztuženo množstvím sálavých ocelových desek, který je odolný a nikdy se nedeformuje. Je to ideální zařízení pro organická hnojiva a vícesložkové hnojivo, který je zanesen tl, těžký a pevný základ, takže funguje hladce bez pevných kotevních skvrn.
Charakteristiky produktu:
- Vysoká práce Úhel kotouče kotoučového granulátoru přijímá celou obloukovou strukturu, nebo rychlost granulace může dosáhnout více než 93%.
- Dlouhá životnost, nový design odkalování, čištění hran a čištění dna kombinovanou škrabkou bez energie, snížení ulpívání hnojiva na disku
- Dno peletizační desky je vyztuženo množstvím sálavých ocelových desek, který je pevný a odolný bez deformace.
- Granulátorová deska je obložena vysoce pevným plastem vyztuženým skelným vláknem, který je odolný proti korozi a trvanlivý. Vysoká rychlost granulace a stabilní provoz.
Hlavní technické parametry:
| Model | Průměr disku (mm) | Výška okraje (mm) | Otočná rychlost (r/min) | Motorská síla (KW) | Kapacita (t/h) | Reduktorový model | Rozměry (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXYZ-500 | 500 | 200 | 32 | 0.55 | 0.02-0.05 | BWY0-43-0,55 | 650*600*800 |
| SXYZ-600 | 600 | 280 | 33.5 | 0.75 | 0.05-0.1 | BWY0-43-0,55 | 800*700*950 |
| SXYZ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | 0.1-0.2 | XWD4-71-1,5 | 900*1000*1100 |
| SXYZ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | 0.2-0.3 | XWD4-71-1,5 | 1200*950*1300 |
| SXYZ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | 0.3-0.5 | XWD4-71-1,5 | 1200*1470*1700 |
| SXYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0.5-0.8 | XWD5-71-3 | 1760*1500*1950 |
| SXYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | 0.8-1.2 | XWD5-71-3 | 2060*1700*2130 |
| SXYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1.2-1.5 | XWD5-71-4 | 2260*1650*2250 |
| SXYZ-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | 1.5-2.0 | ZQ350 | 2900*2000*2750 |
| SXYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | ZQ350 | 3200*2200*3000 |
| SXYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350 | 3400*2400*3100 |
| SXYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | 4-6 | ZQ400 | 4100*2900*3800 |






