Rotary drum drying machine is suitable for drying organic fertilizer, slag, clay, batu kapur, phosphogypsum, steel plant slag, power plant slime and sewage treatment plant sludge, dll.. It has many advantages such as large drying capacity, stable operation and low energy consumption, easy to operate, high capacity and so on.
Keterangan
Parameter teknis utama:
| Model | Daya motor (KW) | Model peredam | Temp dari Inlet (℃) | Sudut pemasangan (°) | Kecepatan (r/mnt) | Kapasitas (th) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demam berdarah-0808 | 5.5 | ZQ250 | ≥300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
| Dengue-1010 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 2-4 |
| Demam berdarah | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 3-5 |
| Demam berdarah | 11 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 4-6 |
| Demam berdarah | 15 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 6-8 |
| Demam berdarah | 22 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 6 | 7-12 |
| Demam berdarah | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.8 | 8-15 |
| Demam berdarah | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
| Demam berdarah | 45 | ZQ650 | ≥300 | 3-5 | 5.2 | 14-18 |





