Diskinis granuliatorius (taip pat žinomas kaip rutulinė plokštė) perima visą apskrito lanko struktūrą, o granuliavimo greitis gali siekti daugiau nei 93%. Reduktorius ir variklis naudoja lanksčią diržinę pavarą, kad būtų galima sklandžiai paleisti, sulėtinti smūgio jėgą ir pagerinti įrangos tarnavimo laiką. Plokštės dugnas yra sustiprintas daugybe spinduliuojančių plieninių plokščių, kuri yra patvari ir niekada nedeformuota. Tai ideali įranga organinėms ir sudėtinėms trąšoms, kuris deagnetas su storu, sunkus ir tvirtas pagrindas, todėl veikia sklandžiai be fiksuotų inkaro dėmių.
Disko granuliatorius
Aprašymas
Pajėgumas: 0.02-6t/h
Taikomos medžiagos: Organinės trąšos, gyvulių mėšlas, ir kai kurios augalinės medžiagos.
Programos diapazonas: Tinka visų rūšių organinių trąšų granuliavimui.
Produkto įvadas:
Diskinis granuliatorius (taip pat žinomas kaip rutulinė plokštė) perima visą apskrito lanko struktūrą, o granuliavimo greitis gali siekti daugiau nei 93%. Reduktorius ir variklis naudoja lanksčią diržinę pavarą, kad būtų galima sklandžiai paleisti, sulėtinti smūgio jėgą ir pagerinti įrangos tarnavimo laiką. Plokštės dugnas yra sustiprintas daugybe spinduliuojančių plieninių plokščių, kuri yra patvari ir niekada nedeformuota. Tai ideali įranga organinėms ir sudėtinėms trąšoms, kuris deagnetas su storu, sunkus ir tvirtas pagrindas, todėl veikia sklandžiai be fiksuotų inkaro dėmių.
Produkto charakteristikos:
- Didelis našumas Disko granuliatoriaus disko kampas atitinka visą lanko struktūrą, arba granuliavimo greitis gali siekti daugiau nei 93%.
- Ilgas tarnavimo laikas, naujas šalinimo dizainas, kraštų valymas ir dugno valymas be galios kombinuotu grandikliu, sumažinti trąšų prilipimą prie disko
- Granuliavimo plokštės dugnas yra sustiprintas daugybe spinduliuojančių plieninių plokščių, kuri yra tvirta ir ilgaamžė be deformacijų.
- Granuliavimo plokštė yra išklota didelio stiprumo stiklo pluoštu sustiprintu plastiku, kuris yra atsparus korozijai ir patvarus. Didelis granuliavimo greitis ir stabilus veikimas.
Pagrindiniai techniniai parametrai:
| Modelis | Disko skersmuo (mm) | Krašto aukštis (mm) | Rotacinis greitis (r/min) | Variklio galia (kw) | Pajėgumas (t/h) | Reduktoriaus modelis | Matmenys (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| „SXYZ-500“ | 500 | 200 | 32 | 0.55 | 0.02-0.05 | BWY0-43-0,55 | 650*600*800 |
| „SXYZ-600“ | 600 | 280 | 33.5 | 0.75 | 0.05-0.1 | BWY0-43-0,55 | 800*700*950 |
| SXYZ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | 0.1-0.2 | XWD4-71-1.5 | 900*1000*1100 |
| SXYZ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | 0.2-0.3 | XWD4-71-1.5 | 1200*950*1300 |
| SXYZ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | 0.3-0.5 | XWD4-71-1.5 | 1200*1470*1700 |
| SXYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0.5-0.8 | XWD5-71-3 | 1760*1500*1950 |
| SXYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | 0.8-1.2 | XWD5-71-3 | 2060*1700*2130 |
| SXYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1.2-1.5 | XWD5-71-4 | 2260*1650*2250 |
| SXYZ-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | 1.5-2.0 | ZQ350 | 2900*2000*2750 |
| SXYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | ZQ350 | 3200*2200*3000 |
| SXYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350 | 3400*2400*3100 |
| SXYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | 4-6 | ZQ400 | 4100*2900*3800 |






