Rotary drum drying machine is suitable for drying organic fertilizer, slag, clay, kalkstein, phosphogypsum, steel plant slag, power plant slime and sewage treatment plant sludge, osv. It has many advantages such as large drying capacity, stable operation and low energy consumption, easy to operate, high capacity and so on.
Beskrivelse
Hoved tekniske parametere:
| Modell | Motorisk kraft (kw) | Reduserende modell | Temp av innløpet (℃) | Installasjonsvinkelen (°) | Fart (r/min) | Kapasitet (T/H.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dengue-0808 | 5.5 | ZQ250 | ≥300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
| Dengue-1010 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 2-4 |
| Dengue | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 3-5 |
| Dengue | 11 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 4-6 |
| Dengue | 15 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 6-8 |
| Dengue | 22 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 6 | 7-12 |
| Dengue | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.8 | 8-15 |
| Dengue | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
| Dengue | 45 | ZQ650 | ≥300 | 3-5 | 5.2 | 14-18 |





