Rotary drum drying machine is suitable for drying organic fertilizer, slag, clay, gur gëlqeror, phosphogypsum, steel plant slag, power plant slime and sewage treatment plant sludge, etj. It has many advantages such as large drying capacity, stable operation and low energy consumption, easy to operate, high capacity and so on.
Përshkrim
Parametrat kryesorë teknikë:
| Model | Energji motorike (ku) | Model reduktues | Temperaturë (℃) | Këndi i instalimit (°) | Shpejtësi (r/min) | Kapacitet (T/H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thumb-0808 | 5.5 | ZQ250 | ≥300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
| Dengue-1010 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 2-4 |
| Thumb | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 3-5 |
| Thumb | 11 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 4-6 |
| Thumb | 15 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 6-8 |
| Thumb | 22 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 6 | 7-12 |
| Thumb | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.8 | 8-15 |
| Thumb | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
| Thumb | 45 | ZQ650 | ≥300 | 3-5 | 5.2 | 14-18 |





