เครื่องอบแห้งแบบถังหมุน เหมาะสำหรับการอบแห้งปุ๋ยอินทรีย์, ตะกรัน, ดินเหนียว, หินปูน, ฟอสโฟยิปซัม, ตะกรันโรงงานเหล็ก, น้ำเมือกของโรงไฟฟ้าและกากตะกอนจากโรงบำบัดน้ำเสีย, ฯลฯ. มีข้อดีหลายประการ เช่น ความสามารถในการอบแห้งขนาดใหญ่, การทำงานที่มั่นคงและการใช้พลังงานต่ำ, ใช้งานง่าย, ความจุสูงและอื่น ๆ.
คำอธิบาย
พารามิเตอร์หลักทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | รุ่นลด | อุณหภูมิของทางเข้า (℃) | มุมการติดตั้ง (°) | ความเร็ว (r/นาที) | ความจุ (ไทย) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXHG-0808 | 5.5 | ZQ250 | ≥300 | 3-5 | 6 | 1-2 |
| SXHG-1010 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 2-4 |
| SXHG-1212 | 7.5 | ZQ350 | ≥300 | 3-5 | 6 | 3-5 |
| SXHG-1515 | 11 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 4-6 |
| SXHG-1616 | 15 | ZQ400 | ≥300 | 3-5 | 6 | 6-8 |
| SXHG-1818 | 22 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 6 | 7-12 |
| SXHG-2020 | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.8 | 8-15 |
| SXHG-2222 | 37 | ZQ500 | ≥300 | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
| SXHG-2424 | 45 | ZQ650 | ≥300 | 3-5 | 5.2 | 14-18 |





